Televize Hisense QLED 50A79KQ ..Nové zboží ..Poškozená krabice
Kód: NV_50A79KQSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Quantum Dot Colour
Více než miliarda odstínů živých barev
S technologií Quantum Dot Colour se posouvá kvalita obrazu na novou úroveň. Autenticita barev, jasný kontrast, čistota pohybu a dokonalé detaily jsou pro tuto televizi standardem.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Televize nové / II. jakost |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
1-Úhlopříčka obrazovky: | 50" |
2-Rozlišení displeje: | 4K Ultra HD |
3-SMART TV: | ano |
Wi-Fi: | ano |
Základní informace nadpis: | |
Model: | 50A79KQ |
Typ: | QLED Smart TV |
Barva boční stěny: | Černá/Tmavě šedá |
Barva stojanu: | Černá/Tmavě šedá |
Série: | A7K |
Materiál rámu: | Plast |
Materiál skříně: | Plast |
Materiál stojanu: | Kov/Plast |
Výkon panelu nadpis: | |
Poměr stran obrazovky: | 16:9 |
Diagonální úhlopříčka obrazovky (cm): | 126 cm |
Široký barevný rozsah (WCG): | Ano |
Kontrast: | 3800:1 |
Technologie podsvícení: | DLED |
Local dimming zóny: | Ne |
2D do 3D: | Ne |
HGL technologie: | Ano |
Quantum Dot Colour: | Ano |
Diagonální úhlopříčka obrazovky (palce): | 50 in |
Maximální rozlišení: | Ultra HD 3840x2160 |
Frekvence: | 50 Hz, 60 Hz |
Jas: | 250 nitů |
Local dimming: | Ne |
3D technologie: | Ne |
HDR technologie: | HDR HDR10 HDR10+ decoding 4K HDR Immersive |
Technologie Dolby: | Dolby vision |
Technologie vylepšení obrazu nadpis: | |
Upscaling Ultra HD: | Ano |
3D digitální filtr:: | Ano |
Redukce šumu obrazu: | Ano |
Zpoždění vstupu v herním režimu: | ≤ 10 ms |
MPEG redukce šumu: | Ano |
Zvuk nadpis: | |
Výkon zvukového výstupu: | 2x10 W |
Uživatelský ekvalizér: | Ano |
Zvuková technologie: | DTS Virtual X decoding Dolby Atmos |
Dolby Atmos: | Ano |
Pohodlí nadpis: | |
Přehrávač médií: | Zvuk, Obraz, Video |
Uživatelské rozhraní: | VIDAA U6.0 |
Internet nadpis: | |
Důležité aplikace: | Game Center, App Store, VIDAA Free, VIDAA Art, AccuWeather, SWEET.TV, RLAXX, FIFA+, NBA, Disney+, Hungama Play, Plex, Redbull TV, Deezer, Toon Goggles, Kidoodle TV, UEFA TV, FITE, EON, DAZN, Rakuten TV, Prime Video, YouTube, Netflix |
Sdílení obrazovky: | Ano |
Sdílení obsahu: | Ano |
Podpora Airplay 2: | Ano |
Příjem a funkce TV nadpis: | |
Digitální a analogový tuner: | DVB-T2/T/C/S2/S |
PVR Funkce: | Ano, ale v závislosti na lokalitě, NE pro region ČR/SK |
Rodičovský dohled: | Ano |
Time shift: | Ano, ale v závislosti na lokalitě, NE pro region ČR/SK |
Konektivita nadpis: | |
Standardní rozhraní (CI+): | V2.0 |
HDMI2 konektor: | HDMI2.0/ALLM, VRR (60HZ) |
HDMI4 konektor: | Ne |
Počet S/PDIF výstupů: | 1 |
Počet sluchátkových výstupů: | 1 |
Počet Ethernet RJ45 portů: | 1 |
Bluetooth: | Ano |
HDMI1 konektor: | HDMI2.0/eARC, ALLM, VRR (60HZ) |
HDMI3 konektor: | HDMI2.0/ALLM, VRR (60HZ) |
Počet USB (2.0) konektorů: | 2 |
Počet audio (L/P) vstupů: | 1 |
Počet RF přijímačů: | 2 |
Wi-Fi technologie: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac-2.4G,5G |
Světelný senzor: | Ano |
Eco & Zdroj napájení nadpis: | |
Elektrické připojení: | 100-240 V |
Energetická třída SDR: | G |
Spotřeba elektrické energie v pracovním režimu max: | 135 W |
Energetická třída HDR: | G |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: | 0.5 W |
Příslušenství nadpis: | |
Stojan (DxŠ)-mm: | 251×743 |
Kompatibilita s držáky VESA: | 300x200 |
DMP Formáty nadpis: | |
Podporované video formáty: | WEBM, MOV, WMV, FLV, TS, MKV, MP4, AVI |
Podporované formáty obrázků: | JPEG, BMP, PNG, GIF |
Podporované audio formáty: | WMA, FLAC, MP3, AAC, WAV, AC-3, OPUS |
Hmotnost & Rozměry nadpis: | |
Brutto hmotnost: | 15.5 kg |
Netto hmotnost: | 11.8 kg |
Čistá hmotnost televize s podstavcem: | 11.8 kg |
Šířka obalu spotřebiče: | 1231 mm |
Hloubka obalu spotřebiče: | 139 mm |
Výška televizoru se stojanem: | 705 mm |
Šířka spotřebiče: | 1117 mm |
Výška spotřebiče: | 647 mm |
Hloubka spotřebiče: | 77 mm |
Šířka rámečku nahoře: | 2 mm |
Šířka rámečku vlevo: | 2 mm |
Šířka rámečku vpravo: | 2 mm |
Jeden centrální stojan: | Ano |
Vzdálenost mezi stojany min.: | Ne |
Art.nb.: | 20012128 |
Pozice produktu v balení: | Vertikální |
EAN kód: | 6942147492499 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář