Vícedvéřová chladnička HCR3818ENPT
Kód: CH2418Související produkty
Detailní popis produktu
Cube 83 Series 3
Zachovejte chuť, konzistenci a šťavnatost jídla až na 99 %*
S technologií Haier Air Surround Fresher Tech proudí vzduch uvnitř chladničky jemnějším a šetrnějším způsobem. Díky speciálním bočním průduchům, odkud je vzduch šířen, distribuuje tento systém homogenně studený vzduch v celém prostoru chladničky, čímž se zabrání přímému foukání na potraviny a ztrátě hmotnosti a vysušení potravin. To je důvod, proč Haier Air Surround zachovává chuť, konzistenci a šťavnatost jídla až o 99 %* po 7 dnech jako v Den 1.
*Test vydaný nezávislou externí technickou laboratoří, porovnávající AIR SURROUND s technologií DIRECT FLOW (modely Haier Group: CFE735CSJ a CVBN6184WBF/S1)
Třída E
Výběr chladničky třídy E od společnosti Haier znamená úsporu energie, zvýšení efektivity výkonu a ohleduplnost k životnímu prostředí. Snížení spotřeby energie o 20 % v porovnání třídou F.
Díky vnitřnímu osvětlení LED uvidíte věci jasněji
Jasné LED osvětlení umístěné v horní části lednice umožňuje snadný přehled nad obsahem vaší chladničky.
Ovládejte chladničku stylově
Snadno použitelný digitální dotykový displej umožňuje upravovat chlazení bez otevírání dveří. Díky této užitečné funkci můžete jediným dotykem nezávisle nastavit teplotu jednotlivých zón i celé chladničky.
Tiché, úsporné a rychlé chlazení
Špičková technologie invertorových kompresorů chladniček značky Haier přináší výrazné snížení vibrací. Chladnička je ve výsledku méně hlučná a zároveň dosahuje vynikající energetické účinnosti a super rychlého chlazení.
Inovativní technologie pro snadnou údržbu
Vysoce inovativní technologie Total No Frost společnosti Haier chytře zabraňuje tvorbě námrazy, chrání vaše zmrazené potraviny a zabraňuje zbytečným ztrátám energie. Nyní už nebudete muset mrazák odmrazovat a jeho údržba nebyla nikdy tak snadná!
Doplňkové parametry
Kategorie: | chladničky II. jakost |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
? 2-Způsob umístění: | volně stojící |
? 5-Energetická třída: | E |
1-Provedení: | kombinovaná |
2-Umístění mrazáku: | dole |
6-Výška chladničky: | 181cm |
Základní vlastnosti nadpis: | |
Název produktu: | HCR3818ENPT |
EAN kód: | 6901018087219 |
Instalace: | Volně stojící |
Kategorie produktu: | Multidoor |
Typ výrobku: | Čtyřdveřové |
Chladicí technologie: | No Frost |
Displej: | Ano |
Technické specifikace nadpis: | |
Konektivita: | Bez konektivity |
IoT App: | None |
My Zone: | Ano |
Rozmrazovací proces mrazící zóny: | Automatický No Frost |
Rozmrazovací proces chladící zóny: | Automatický |
Těsnění: | Pull |
Multiflow sloupec: | Ano |
Proud (A): | 1.5 |
Frekvence (Hz): | 50 |
Napětí (V): | 220-240 |
Displej nadpis: | |
Pozice ovládacího panelu: | Externí ovládací panel |
Ovládací panel: | Eletkronické |
Indikátor otevřených dveří - lednička: | Zvukový |
Funkce rychlé chlazení: | Ano |
Funkce rychlé mrazení: | Ano |
Nastavitelná teplota: | Chladnička i mrazák |
Vzhled nadpis: | |
Materiál polic ve dveřích: | Průhledný plast |
Materiál zásuvek: | Sklo |
Hlavní barva produktu: | Slate black |
Poličky ve dveřích: | Se stříbrným rámem |
Teleskopické pojezdy: | Není k dispozici |
Rukojeti: | Vnitřní |
Světlo: | LED |
Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 1 |
Úprava polic: | Se stříbrným rámem |
Počet polic ve dveřích: | 6 |
Počet šuplíků v mrazáku: | 4 |
Sekce vnitřního ventilátoru ledničky: | Ano |
Počet nastavitelných polic v chladničce: | 2 |
Výkon a spotřeba nadpis: | |
SN: | Ano |
N: | Ano |
ST: | Ano |
T: | Ano |
Doba skladování při výpadku proudu (hod): | 10 |
Energetická třída: | E |
Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020): | 290 |
Třída emisí akustického hluku (NEL 2020): | B |
Emise akustického hluku (NEL 2020): | 35 |
Počet hvězdiček: | 4 |
Mrazicí výkon (kg/24 hod): | 12 |
Celkový objem chladicí části (l): | 311 |
Celkový objem mrazicí části (l): | 156 |
Celkový objem (l): | 467 |
Rozměry nadpis: | |
Výška (mm): | 1815 |
Šířka (mm): | 833 |
Hloubka (mm): | 650 |
Výška s obalem (mm): | 1920 |
Šířka s obalem (mm): | 892 |
Hloubka s obalem (mm): | 709 |
Hmotnost s obalem (kg): | 97 |
Čistá hmotnost (kg): | 85 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.